




Geliştirici
Jeffrey Soffer
Mimar
Carlos Zapata
İç mimari
Janice Clausen
Hakkında
Turnberry Ocean Club
18501 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
SAHİPLİĞİN ÜYELİK AYRICALIKLARI. SINIRLI BİR SÜRE BOYUNCA TÜM ALICILAR, KONUT KULESİNE BİR MİLDEN DAHA KISA MESAFEDEKİ PRESTİJLİ TURNBERRY ISLE RESORT & GOLF CLUB'A ERİŞEBİLECEK. Turnberry, bu ünlü kulübün giriş ücretini ve ilk yıl aidatını karşılıyor. Bu yeni teşvikle alıcılar, ilk depozitolarını yatırdıkları anda üyeliklerini aktive edebilir ve tesisin çok sayıda olanaklarından hemen yararlanmaya başlayabilir. Üyelik; Raymond Floyd tasarımı iki şampiyonluk golf sahası, seçkin Cañas Tennis Club, kaydırak ve sakin nehir akıntısına sahip göl tarzı havuz dahil üç havuz, üç katlı Spa & Fitness Merkezi, özel plaj kulübü ile “Yalnızca Üyeler” Harry Soffer Yemek Salonu ve ünlü şef Michael Mina'nın “Bourbon Steak” restoranı gibi olağanüstü yemek seçeneklerini deneyimleme imkânı sunar. Üyeler ayrıca tesis konaklamaları, perakende alışverişleri, yiyecek ve içecek, restoranlar ve spa hizmetlerinde özel fiyatlardan da yararlanacak.


Temel bina bilgileri
$4M – $35M
Call Agent for Info.
2,750–10,000 ft²
154
54
Peşinat ödeme planı
(10%) Upon reservation
(10%) December, 2014
(20%) May 1, 2015
(10%) February 1, 2016
(50%) Upon completion in 2018
Galeri
Turnberry Ocean Club
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
Turnberry Ocean Club
- BUILDING AMENITIES
- Fifty-four (54) story modern glass tower by Carlos Zapata
- Functional, efficient space planning and overall design by Robert Swedroe
- Dramatic arrival entrance with multiple water features
- Three story glass lobby with direct ocean views
- Six floors of amenities
- Three swimming pools
- Three private dining areas
- Three bar/lounge areas
- Thirty-five ocean view cabanas available for purchase
- Additional storage rooms available for purchase
- Electric car charging stations and car wash area in garage
- High-speed internet in all common areas
- RESIDENCE FEATURES
- Private pools and hydrotherapy spas in Collection Residences
- Private service entrance
- Three high-speed, direct elevators serving each residence
- Imported Snaidero Italian custom cabinetry in kitchens, bathrooms and laundry rooms
- Exotic imported stone countertops
- Gaggenau Appliances in all residences:
- 48″ Refrigerator/freezer
- 30″ Traditional/convection oven
- 24″ Warming/convection oven


Mevcut ilanlar
Turnberry Ocean Club
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire 1501 | $6,999,000 | A12107946 | 4 | 6 | 3.252 ft² | 23 Eki 2026 |
![]() | Daire 5101 | $7,995,000 | A12101304 | 4 | 6 | 3.252 ft² | 15 Eki 2026 |
![]() | Daire PH5204 | $22,000,000 | A12094053 | 6 | 10 | 10.750 ft² | 23 Eyl 2026 |
![]() | Daire 4903 | $13,995,000 | A12094046 | 4 | 7 | 6.225 ft² | 23 Eyl 2026 |
![]() | Daire 2301 | $22,500,000 | A12076702 | 5 | 8 | 6.695 ft² | 8 Eyl 2026 |
![]() | Daire 1104 | $7,500,000 | A12070043 | 4 | 6 | 3.252 ft² | 12 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1804 | $6,900,000 | A12064066 | 5 | 6 | 3.625 ft² | 3 Ağu 2026 |
![]() | Daire 4003-04 | $18,000,000 | A12042704 | 5 | 8 | 6.740 ft² | 2 Tem 2026 |
![]() | Daire 2304 | $15,900,000 | A12039252 | 5 | 7 | 6.740 ft² | 30 Haz 2026 |
![]() | Daire 704 | $6,850,000 | A11955693 | 4 | 6 | 3.252 ft² | 2 Şub 2026 |
![]() | Daire 2502 | $5,750,000 | A11937888 | 3 | 5 | 2.589 ft² | 3 Oca 2026 |
![]() | Daire Cabana 27 | $850,000 | A11799538 | 0 | 1 | 230 ft² | 14 May 2025 |
![]() | Daire 1404 | $36,000 | A12099495 | 4 | 6 | 3.252 ft² | 5 Eki 2026 |
![]() | Daire 5001 | $38,500 | A12081931 | 4 | 6 | 3.625 ft² | 2 Eyl 2026 |
![]() | Daire 1104 | $29,500$39,000 | A12067372 | 4 | 6 | 3.252 ft² | 7 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1804 | $35,000$39,000 | A12022749 | 4 | 6 | 3.625 ft² | 22 May 2026 |
![]() | Daire 2003 | $30,000 | A11970989 | 3 | 5 | 2.589 ft² | 24 Şub 2026 |
![]() | Daire 2704 | $41,500 | A11738983 | 4 | 5 | 3.625 ft² | 5 Şub 2025 |
















































